Функциональная диагностика позволяет исследовать функцию различных органов и систем в покое и при нагрузке.
Ведущий врач функциональной диагностики Клиники – доктор медицинских наук зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Кинзерская Марина Леонидовна.
Ниже приведена информация об основных методах функциональной диагностики:
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Электрокардиография (снятие и описание) - ЭКГ | 450 руб. |
ЭКГ с физической нагрузкой для детей (снятие и описание) | 675 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Суточное мониторирование ЭКГ | 1000 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ при наличии кардиостимулятора | 1300 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (12 канальный) | 1100 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ при наличии кардиостимулятора | 1400 руб. |
Суточное мониторирование АД | 1000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Электромиография диагностический поиск | 2500 руб. |
Электромиография стимуляционная | 1500 руб. |
Электромиография туннельный синдром | 1000 руб. |
Электромиография игольчатая (с учетом иглы) | 1700 руб. |
Электромиография + УЗИ | 2000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ЭКохГ (электорокохлеография) | 1000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ЭХОКГ (УЗИ сердца) взрослые д.м.н. | 1700 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) взрослые к.м.н. | 1260 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) взрослые, врачи высш.категории | 1330 руб. |
ЭХОКГ расширенное со спектральным анализом деформации миокарда д.м.н. | 1950 руб. |
ЭХОКГ расширенное со спектральным анализом деформации миокарда к.м.н. | 1470 руб. |
ЭХОКГ расширенное со спектральным анализом деформации миокарда | 1330 руб. |
Анализ ТИМ при ЭХОКГ д.м.н. | 370 руб. |
Анализ ТИМ при ЭХОКГ к.м.н. | 260 руб. |
Анализ ТИМ при ЭХОКГ | 170 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) дети с 5 до 14 лет д.м.н. | 1530 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) дети с 5 до 14 лет к.м.н. | 1000 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) дети с 5 до 14 лет | 950 руб. |
Стресс ЭХОКГ | 1680 руб. |
Стресс ЭХОКГ - нагрузка | 1680 руб. |
Стресс ЭХОКГ - нагрузка, д.м.н. | 2000 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) дети до 5 лет (Харенко) | 1350 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) дети с 5 до 14 лет (Харенко) | 1450 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) с 14 лет (Харенко) | 1650 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) дети до 5 лет к.м.н. | 1210 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Транскраниальное УЗДГ (сосуды головы), врач высш.категории | 1530 руб. |
Транскраниальное УЗДГ (сосуды головы) расширенное с функциональными пробами, расчетом и анализом гемодинамических показателей | 1790 руб. |
Транскраниальное УЗДГ (сосуды головы) расширенное с функциональными пробами, расчетом и анализом гемодинамических показателей, к.м.н. | 1850 руб. |
Транскраниальное УЗДГ (сосуды головы) расширенное с функциональными пробами, расчетом и анализом гемодинамических показателей, врач-эксперт | 2150 руб. |
УЗДГ вен конечностей (верхних или нижних) Хисаметдинова | 1320 руб. |
УЗДГ ветвей дуги аорты (сосуды шеи) с функциональными пробами к.м.н | 1440 руб. |
УЗДГ ветвей дуги аорты (сосуды шеи) с функциональными пробами | 1340 руб. |
УЗДГ ветвей дуги аорты расширенное (с дополнительными функциональными пробами внутричерепных сегментов позвоночных артерий) | 1580 руб. |
УЗДГ ветвей дуги аорты расширенное (с дополнительными функциональными пробами внутричерепных сегментов позвоночных артерий), врач-эксперт | 1730 руб. |
УЗДГ артерий конечностей (верхних или нижних) к.м.н. | 1320 руб. |
УЗДГ артерий конечностей (верхних или нижних) | 1160 руб. |
УЗДГ вен конечностей (верхних или нижних) к.м.н. | 1440 руб. |
УЗДГ вен конечностей (верхних или нижних) | 1350 руб. |
УЗДГ артерий и вен конечностей (верхних или нижних) к.м.н. | 2310 руб. |
УЗДГ артерий и вен конечностей (верхних или нижних) | 2150 руб. |
Транскраниальное УЗДГ (сосуды головы) к.м.н. | 1440 руб. |
Транскраниальное УЗДГ (сосуды головы) к.м.н. | 1580 руб. |
Транскраниальное УЗДГ (сосудов головы) | 1350 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Спирография | 350 руб. |
Спирография с пробой | 500 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ВМВП: вестибулярные миогенные вызванные потенциалы | 1000 руб. |
Запишитесь на прием по телефону +7(351)200-40-60 или через личный кабинет
Записаться на приемАдминистратор свяжется с вами для подтверждения записи. ООО "Клиника профессора Кинзерского" гарантирует полную конфиденциальность вашего обращения.